- VolkswagenMerk
- ID.4Model
- 175922 KMkilometerstand
- Terreinwagen/Pick UpCarrosserie
- GrijsKleur
- ccMotorinhoud
- 150 kW (204 pk)Vermogen
- AutomaatTransmissie
- 28-12-2020Bouwjaar
- 5Deuren
- ElectroBrandstof
- btwBTW/Marge
- K-285-JJKenteken
Algemene informatie
Carrosserievorm: SUV Modelreeks: okt. 2020 - jun. 2021 Referentienummer: 04250213171116 Productienummer: 04250213171116
Technische informatie
Koppel: 310 Nm
Aandrijving
Actieradius: 380 km
Transmissie
Transmissie
: 1 versnellingen
Automaat Asconfiguratie
Aandrijving
: Achterwielaandrijving
Prestaties
Acceleratie (0-100): 8
5 s Topsnelheid: 160 km/u
Maten
Afmetingen (LxBxH): 458 x 185 x 164 cm Wielbasis: 277 cm
Gewichten
Ledig gewicht: 2.024 kg Laadvermogen: 636 kg GVW: 2.660 kg Max. trekgewicht: 1.000 kg (ongeremd 750 kg)
Accu
Accu
: 77 kWh
Type lithium-ion
Accu
laden: Type 2
3-fasen
11 kW
57 km actieradius per uur
compleet vol in 7 uur
Accu
snelladen: Combined Charging System
125 kW
403 km actieradius per uur
compleet vol in 0 uur en 29 minuten
Interieur
Interieur
: Zwart
Leder/stof Aantal zitplaatsen: 5
Milieu en verbruik
Gemiddeld elektriciteitsverbruik: 18 kWh/100km CO2-uitstoot: 0 g/km Energielabel: A
Onderhoud
historie en staat
Aantal eigenaren: 2 Aantal sleutels: 2 Financiële informatie Motorrijtuigenbelasting: € 271 - € 296 per kwartaal Productveiligheid Fabrikant: Haverkamp Auto's B.V. Woudweg 7 7395SH TEUGE
NL 0553231210 http://www.haverkamp.nl info@haverkamp.nl Overige informatie Laadtijd normaal stopcontact: 21:23 Laadtijd aan krachtstroom aansluiting 3 fase: 03:30 Bruikbare accucapaciteit: 73.15 kWh Ingeschatte actieradius: 405 km Ingeschat verbruik: 20.94 kWh/100km Actieradius praktijk zomer: 282 km Actieradius praktijk winter: 243 km Verbruik praktijk zomer: 20.61 kWh/100km Verbruik praktijk winter: 24.7 kWh/100km = Bedrijfsinformatie = Bij ons in Teuge kunt u al meer dan 130 jaar ( ! ) rekenen op kwaliteit
service en transparantie. Haverkamps Automobielen B.V. is een familiebedrijf waarvan de geschiedenis teruggaat tot een smederij
opgericht in 1892. De onderneming is als formele B.V. opgericht op 01-02-1901. Al onze auto's hebben een volledige onderhoudshistorie en een controleerbare kilometerstand
zodat u precies weet wat u koopt. De vermelde prijs is een meeneemprijs
inclusief Nederlands kenteken
gebaseerd op levering zonder garantie. Wilt u extra zekerheid? Vraag dan naar onze garantie-opties voor een zorgeloze aankoop. Financiering nodig? Neem contact op met Theo van Autofinance.nl - een betrouwbare partner met gunstige rentetarieven: 06-39469909 / theo@autofinance.nl Wij doen er alles aan om de informatie op onze site nauwkeurig en actueel te houden. Toch adviseren wij altijd om bij aankoop de details zelf te controleren
zodat u een weloverwogen keuze maakt. Kortom: een betrouwbare auto
transparante prijs
én financieringsmogelijkheden bij een partij die u kunt vertrouwen. Wacht niet te lang - uw nieuwe auto staat klaar!

![Volkswagen ID.4 First Max 77 kWh [ 3-Fase ] {SOH-81%} (INCL.BTW) Aut. *PANO | HEAD-UP | LEATHER-FABRIC | FULL-LED | MEMORY-PACK | TOP-VIEW | BLIND-SPOT | HEATED-SPORTSEATS | DIGI-COCKPIT | DAB+ | 19''ALU*](https://mhcarlease.nl/product/Volkswagen-ID.4-21950303-0.png)
![Volkswagen ID.4 First Max 77 kWh [ 3-Fase ] {SOH-81%} (INCL.BTW) Aut. *PANO | HEAD-UP | LEATHER-FABRIC | FULL-LED | MEMORY-PACK | TOP-VIEW | BLIND-SPOT | HEATED-SPORTSEATS | DIGI-COCKPIT | DAB+ | 19''ALU*](https://mhcarlease.nl/product/Volkswagen-ID.4-21950303-1.png)
![Volkswagen ID.4 First Max 77 kWh [ 3-Fase ] {SOH-81%} (INCL.BTW) Aut. *PANO | HEAD-UP | LEATHER-FABRIC | FULL-LED | MEMORY-PACK | TOP-VIEW | BLIND-SPOT | HEATED-SPORTSEATS | DIGI-COCKPIT | DAB+ | 19''ALU*](https://mhcarlease.nl/product/Volkswagen-ID.4-21950303-2.png)
![Volkswagen ID.4 First Max 77 kWh [ 3-Fase ] {SOH-81%} (INCL.BTW) Aut. *PANO | HEAD-UP | LEATHER-FABRIC | FULL-LED | MEMORY-PACK | TOP-VIEW | BLIND-SPOT | HEATED-SPORTSEATS | DIGI-COCKPIT | DAB+ | 19''ALU*](https://mhcarlease.nl/product/Volkswagen-ID.4-21950303-3.png)
![Volkswagen ID.4 First Max 77 kWh [ 3-Fase ] {SOH-81%} (INCL.BTW) Aut. *PANO | HEAD-UP | LEATHER-FABRIC | FULL-LED | MEMORY-PACK | TOP-VIEW | BLIND-SPOT | HEATED-SPORTSEATS | DIGI-COCKPIT | DAB+ | 19''ALU*](https://mhcarlease.nl/product/Volkswagen-ID.4-21950303-4.png)
![Volkswagen ID.4 First Max 77 kWh [ 3-Fase ] {SOH-81%} (INCL.BTW) Aut. *PANO | HEAD-UP | LEATHER-FABRIC | FULL-LED | MEMORY-PACK | TOP-VIEW | BLIND-SPOT | HEATED-SPORTSEATS | DIGI-COCKPIT | DAB+ | 19''ALU*](https://mhcarlease.nl/product/Volkswagen-ID.4-21950303-5.png)
![Volkswagen ID.4 First Max 77 kWh [ 3-Fase ] {SOH-81%} (INCL.BTW) Aut. *PANO | HEAD-UP | LEATHER-FABRIC | FULL-LED | MEMORY-PACK | TOP-VIEW | BLIND-SPOT | HEATED-SPORTSEATS | DIGI-COCKPIT | DAB+ | 19''ALU*](https://mhcarlease.nl/product/Volkswagen-ID.4-21950303-6.png)
![Volkswagen ID.4 First Max 77 kWh [ 3-Fase ] {SOH-81%} (INCL.BTW) Aut. *PANO | HEAD-UP | LEATHER-FABRIC | FULL-LED | MEMORY-PACK | TOP-VIEW | BLIND-SPOT | HEATED-SPORTSEATS | DIGI-COCKPIT | DAB+ | 19''ALU*](https://mhcarlease.nl/product/Volkswagen-ID.4-21950303-7.png)
![Volkswagen ID.4 First Max 77 kWh [ 3-Fase ] {SOH-81%} (INCL.BTW) Aut. *PANO | HEAD-UP | LEATHER-FABRIC | FULL-LED | MEMORY-PACK | TOP-VIEW | BLIND-SPOT | HEATED-SPORTSEATS | DIGI-COCKPIT | DAB+ | 19''ALU*](https://mhcarlease.nl/product/Volkswagen-ID.4-21950303-8.png)
![Volkswagen ID.4 First Max 77 kWh [ 3-Fase ] {SOH-81%} (INCL.BTW) Aut. *PANO | HEAD-UP | LEATHER-FABRIC | FULL-LED | MEMORY-PACK | TOP-VIEW | BLIND-SPOT | HEATED-SPORTSEATS | DIGI-COCKPIT | DAB+ | 19''ALU*](https://mhcarlease.nl/product/Volkswagen-ID.4-21950303-9.png)





